| Model | KT 500Q | KT 500Z | KT 500B | KT 500C |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5.20 m | 5.20 m | 5.20 m | 5.20 m |
| Width | 2.14 m | 2.14 m | 2.14 m | 2.14 m |
| Full Load Displacement | 1.20 t | 1.20 t | 1.20 t | 1.20 t |
| Engine | 60-90 hp | 60-90 hp | 60-90 hp | 60-90 hp |
| PAX | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Speed | 25-30 kn | 20-30 kn | 25-30 kn | 20-30 kn |
| Certificate | CE | CE | CE | CE |
| Model | KT 580Q | KT 580Z | KT 580B | KT 580C |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5.80 m | 6.00 m | 6.00 m | 6.00 m |
| Width | 2.15 m | 2.14 m | 2.14 m | 2.14 m |
| Full Load Displacement | 1.30 t | 1.30 t | 1.30 t | 1.30 t |
| Engine | 115-150 hp | 60-90 hp | 60-90 hp | 60-90 hp |
| PAX | 4-6 | 4 | 4-6 | 4 |
| Speed | 23-37 kn | 23-37 kn | 23-37 kn | 23-37 kn |
| Certificate | CE | CE | CE | CE |
Copyright © 2025 SpeedCraft Marine